





 
							

| 电压等级Kv | 电流等级 | 铜母线 | 铝母线 | ||
| A | 箱宽W(mm) | 箱高H(mm) | W(mm) | H(mm) | |
| 6-10 | 200 | 800 | 375 | 800 | 375 | 
| 400 | 800 | 375 | 800 | 375 | |
| 600 | 800 | 375 | 920 | 375 | |
| 800 | 920 | 375 | 920 | 375 | |
| 1000 | 920 | 375 | 920 | 375 | |
| 1200 | 920 | 375 | 980 | 375 | |
| 1500 | 980 | 375 | 1040 | 375 | |
| 2000 | 980 | 400 | 980 | 400 | |
| 2500 | 1040 | 400 | 1040 | 400 | |
| 3000 | 1040 | 400 | 1040 | 420 | |
| 3500 | 980 | 420 | |||
| 35 | 4000 | 1040 | 420 | ||
| 400 | 1550 | 850 | 850 | 850 | |
| 600 | 1550 | 850 | 850 | 850 | |
| 800 | 1700 | 850 | 850 | 850 | |
| 1000 | 1700 | 850 | 850 | 850 | |
| 1200 | 1700 | 850 | 850 | 850 | |
| 1500 | 1760 | 850 | 1820 | 850 | |
| 2000 | 1760 | 890 | 1760 | 890 | |
| 2500 | 1820 | 890 | 1820 | 890 | |
| 3000 | 1820 | 890 | 1820 | 930 | |
| 3500 | 1760 | 930 | |||
| 4000 | 1820 | 930 | |||
 
电 话:0813-2602666
传 真:0813-2602168
地 址:四川省自贡市汇东路西段
邮 编:643000